Dashboard

Saldo Member
Rp 11.365.344
Pinjaman Member
Rp 7.650.000
Member Aktif
390
Riwayat Pinjaman Terbaru
Member Jenis Jumlah Status Sisa Pinjaman Tanggal
Babe Cell pinjaman Rp 200.000 sukses Rp 200.000 2025-12-06 09:24:13
Babe Cell bayar Rp 300.000 sukses Rp 0 2025-12-06 08:09:53
Ranti Bonepute pinjaman Rp 1.500.000 sukses Rp 3.000.000 2025-12-06 06:53:45
Patmawati bayar Rp 1.000.000 sukses Rp 0 2025-12-04 20:31:08
Ranti Bonepute pinjaman Rp 500.000 sukses Rp 1.500.000 2025-12-04 17:24:24
Babe Cell pinjaman Rp 100.000 sukses Rp 300.000 2025-12-04 17:20:11
Ranti Bonepute bayar Rp 2.000.000 sukses Rp 1.000.000 2025-12-04 09:08:30
Harni Pepuro pinjaman Rp 500.000 sukses Rp 1.000.000 2025-12-04 07:33:53
Harni Pepuro pinjaman Rp 500.000 pending Rp 500.000 2025-12-04 05:15:29
Harni Pepuro pinjaman Rp 500.000 pending Rp 500.000 2025-12-04 05:09:54
Riwayat Login Terbaru
ID User Nama Member Saldo Waktu
Mnqq Daimon Rp 373 2025-12-06 09:26:47
G6UZ Babe Cell Rp 210.125 2025-12-06 09:23:58
A8iw MIMIN UPAY Rp 3.663.821 2025-12-06 09:23:53
Hzwu Kios Iyan Rp 608.354 2025-12-06 09:16:51
RoId rieee Rp 0 2025-12-06 08:30:22
Hy5q Patmawati Rp 999.234 2025-12-06 08:11:25
BIke Ranti Bonepute Rp 1.501.550 2025-12-06 07:44:18
DPso ibrahim ladae Rp 716.734 2025-12-06 07:41:25
BQrO Linda Linda Rp 141.734 2025-12-06 05:53:13
USaV kimi Rp 13.428 2025-12-06 05:37:43